溶剂转换表
2017-11-08 10:17
来源:
深圳市泽拓生物科技有限公司
Solvent | MP (°C) | BP (°C) | Density (g/cm3) | Refractive index | Er | Dipole moment | Surface Tension (dyn/cm) | Viscosity (mPa.S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Water | 0 | 100 | 0.997 | 1.333 | 80.2 | 1.85 | 72 | 1 |
Dimethyl Sulfoxide | 19 | 189 | 1.100 | 1.48 | 48 | 3.96 | 43 | 2.14 |
Glycerol | 17.8 | 290 | 1.261 | 1.473 | 42.5 | 63.4 | 1069 | |
Methanol | -98 | 65 | 0.792 | 1.328 | 32.7 | 1.7 | 22.6 | 0.593 |
Ethanol | -114 | 78 | 0.789 | 1.36 | 24.6 | 1.69 | 22.3 | 1.144 |
Acetone | -95 | 56 | 0.791 | 1.359 | 20.7 | 2.88 | 23.7 | 0.308 |
IPA | -89 | 82.5 | 0.785 | 1.378 | 18 | 1.66 | 21.7 | 1.96 |
1,2 Dichlorobenzene | -17 | 180.5 | 1.3 | 1.551 | 9.8 | 2.14 | 35.7 | 1.32 |
Dichloromethane | -96.7 | 39.6 | 1.33 | 1.425 | 9.1 | 1.6 | 26.5 | 0.41 |
Tetrahydrofuran | -108.4 | 66 | 0.889 | 1.404 | 7.5 | 1.75 | 26.4 | 0.456 |
Chlorobenzene | -45 | 131 | 1.11 | 1.524 | 5.7 | 1.54 | 33 | 0.753 |
Chloroform | -63.5 | 61.2 | 1.48 | 1.49 | 4.8 | 1.04 | 26.7 | 0.563 |
Toluene | -93 | 110.3 | 0.865 | 1.497 | 2.4 | 0.36 | 28.5 | 0.550 |
Benzene | 5.5 | 80.1 | 0.874 | 1.501 | 2.3 | 0 | 28.9 | 0.652 |
p-Xylene | 13 | 138 | 0.861 | 1.496 | 2.2 | 0.07 | 28.3 | 0.648 |
1,2,4 Trichlorobenzene | 16.9 | 214.4 | 1.46 | 1.572 | 2.2 | 0 | 39.1 | 1.611 |
Cyclohexane | 6.9 | 80.74 | 0.779 | 1.426 | 2.0 | 0 | 25.3 | 0.93 |
Hexane | -95 | 69 | 0.655 | 0.375 | 1.9 | 0 | 18.4 | 0.326 |
免责声明
- 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。