以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
结节大小 | |||||
结节/直径 | 2毫米 | 4毫米 | 6毫米 | 8毫米 | 10毫米 |
20小时单位 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
50单位 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
80单位 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
-650 HU 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
-750小时单位 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
-850小时单位 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
核壳结核 | |||||
结节编号 | 核心 | 外壳 | D壳体 | D壳体 | |
1 | 50单位 | -750小时单位 | 2 | 4 | |
2 | 50单位 | -750小时单位 | 2 | 6 | |
3 | 50单位 | -750小时单位 | 4 | 8 |
以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。